Mappning Toyota Supra MK4 - AEM Pro
Mätresultat Toyota Supra MK4
| Max hjuleffekt: | 457whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 529hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 559Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 635Nm |
| Effekt/liter: | 176hk |
| Motorvolym: | 3000cc |
| Motorstyrning: | AEM Pro |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Walle |
Massvis med laddtrycksproblem! Var totalt omöjligt att få till ett stabilt laddtryck. Därav den lite märkliga effektkurvan! Walle lär komma tillbaka för mera mappning :)
Effektkurva Toyota Supra MK4
