Mappning Nissan Skyline GTR - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTR
| Max hjuleffekt: | 0whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 0hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 0Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 0Nm |
| Effekt/liter: | 0hk |
| Motorvolym: | 2600cc |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Bolle R |
Tyvärr så började kopplingen slira vid cirka 550nm Bolle lär återkomma för ny mappning av denna groteska Skyline...
Effektkurva Nissan Skyline GTR
