Mappning Toyota Celica GT4 - Apexi Power Fc
Mätresultat Toyota Celica GT4
| Max hjuleffekt: | 258whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 318hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 341Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 406Nm |
| Effekt/liter: | 159hk |
| Motorvolym: | 2000cc |
| Max laddtryck: | 0.9bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Mortil |
Effektkurva Toyota Celica GT4
