Mappning Nissan Skyline GTS - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTS
| Max hjuleffekt: | 291whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 341hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 417Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 473Nm |
| Effekt/liter: | 136hk |
| Motorvolym: | 2500cc |
| Max laddtryck: | 1.3bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Andreas |
Effektkurva Nissan Skyline GTS
