Mappning Nissan Skyline GTS - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTS
| Max hjuleffekt: | 347whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 404hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 352Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 401Nm |
| Effekt/liter: | 162hk |
| Motorvolym: | 2500cc |
| Max laddtryck: | 1.1bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Filip |
Effektkurva Nissan Skyline GTS
