Mappning Nissan Skyline GTS - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTS
| Max hjuleffekt: | 351whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 410hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 410Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 466Nm |
| Effekt/liter: | 164hk |
| Motorvolym: | 2500cc |
| Max laddtryck: | 1.2bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Erik |
Effektkurva Nissan Skyline GTS
