Mappning Nissan Skyline GTS - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTS
| Max hjuleffekt: | 357whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 416hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 441Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 502Nm |
| Effekt/liter: | 166hk |
| Motorvolym: | 2500cc |
| Max laddtryck: | 1.4bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Dennis |
Effektkurva Nissan Skyline GTS
