Mappning Nissan Skyline GTS - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTS
| Max hjuleffekt: | 376whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 438hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 428Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 487Nm |
| Effekt/liter: | 175hk |
| Motorvolym: | 2500cc |
| Max laddtryck: | 1.3bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Mattias |
Effektkurva Nissan Skyline GTS
