Mappning Nissan Skyline GTR - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTR
| Max hjuleffekt: | 413whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 503hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 441Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 526Nm |
| Effekt/liter: | 193hk |
| Motorvolym: | 2600cc |
| Max laddtryck: | 1.2bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Ricky |
Alltid trevligt med lite danskar på besök hos Maxxtuning för mappning :)
Effektkurva Nissan Skyline GTR
