Mappning Nissan Skyline GTR - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTR
| Max hjuleffekt: | 435whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 504hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 459Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 522Nm |
| Effekt/liter: | 194hk |
| Motorvolym: | 2600cc |
| Max laddtryck: | 1.2bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Vpower |
| Ägare: | Anders |
Effektkurva Nissan Skyline GTR
