Mappning Nissan Skyline GTS - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTS
| Max hjuleffekt: | 439whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 509hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 432Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 490Nm |
| Effekt/liter: | 204hk |
| Motorvolym: | 2500cc |
| Max laddtryck: | 1.8bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Tim |
Tim hade kopplat bränslepumparna lite fel så vi fick bygga om bränslesystemet med catchtank för att kunna fullfölja mappningen.
Effektkurva Nissan Skyline GTS
