Mappning Nissan Skyline GTR - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTR
| Max hjuleffekt: | 456whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 528hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 493Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 561Nm |
| Effekt/liter: | 203hk |
| Motorvolym: | 2600cc |
| Max laddtryck: | 1.1bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Glenn |
Rikigt riktigt fränt byge vi fick vara med att mappa. Kämpa på Glenn!
Effektkurva Nissan Skyline GTR
