Mappning Nissan Skyline GTR - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTR
| Max hjuleffekt: | 621whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 750hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 721Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 859Nm |
| Effekt/liter: | 288hk |
| Motorvolym: | 2600cc |
| Max laddtryck: | 2bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | E85 |
| Ägare: | Skyrex |
Effektkurva Nissan Skyline GTR
