Mappning Nissan Skyline GTR - Apexi Power Fc
Mätresultat Nissan Skyline GTR
| Max hjuleffekt: | 711whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 857hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 711Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 846Nm |
| Effekt/liter: | 330hk |
| Motorvolym: | 2600cc |
| Max laddtryck: | 1.7bar |
| Motorstyrning: | Apexi Power Fc |
| Bränsle: | E85 |
| Ägare: | Anton |
Effektkurva Nissan Skyline GTR
