Mappning Audi S2 - Autronic SM4
Mätresultat Audi S2
| Max hjuleffekt: | 380whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 463hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 440Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 524Nm |
| Effekt/liter: | 210hk |
| Motorvolym: | 2200cc |
| Max laddtryck: | 1.6bar |
| Motorstyrning: | Autronic SM4 |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Evert |
Effektkurva Audi S2
