Mappning Audi - Autronic SM4
Mätresultat Audi
| Max hjuleffekt: | 610whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 703hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 623Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 708Nm |
| Effekt/liter: | 234hk |
| Motorvolym: | 3000cc |
| Max laddtryck: | 1.1bar |
| Motorstyrning: | Autronic SM4 |
| Bränsle: | E85 |
| Ägare: | Carl |
Karl skulle köra bilen på Mantorp för lite banracing, så vi mappade den till 1.1bar för att han skulle kunna få åka lite. Det fanns inte tid att köra den längre. Denna puffra kommer att lämna mera effekt, bara vi får masera mappen ytterligare en gång.
Effektkurva Audi
