Mappning Audi S2 - DTA P8 PRO
Mätresultat Audi S2
| Max hjuleffekt: | 343whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 419hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 476Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 566Nm |
| Effekt/liter: | 190hk |
| Motorvolym: | 2200cc |
| Max laddtryck: | 1.6bar |
| Motorstyrning: | DTA P8 PRO |
| Bränsle: | Bensin 95/98 |
| Ägare: | Johan K |
När vi mappade denna maskin kom vi fram till att nytt insug och större spridare behövdes. Kanske även en ny större turbo... Vi får se vad Johan hittar på till nästa säsong.
Effektkurva Audi S2
