Mappning Audi S2 - Haltech E11
Mätresultat Audi S2
| Max hjuleffekt: | 556whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 672hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 673Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 801Nm |
| Effekt/liter: | 305hk |
| Motorvolym: | 2200cc |
| Max laddtryck: | 1.9bar |
| Motorstyrning: | Haltech E11 |
| Bränsle: | E85 |
| Ägare: | Johan |
Johan tyckte inte bilen gick så bra efter flera veckors mappning hos konkurrerande företag... Vi fick förtroendet och mappa om bilen och nu äntligen går bilen som den ska, enligt Johan själv!
Effektkurva Audi S2
