Mappning BMW Turbo - Link G4
Mätresultat BMW Turbo
| Max hjuleffekt: | 327whp |
| Beräknad max motoreffekt: | 382hk |
| Max vridmoment på hjulen: | 410Nm |
| Beräknad max vridmoment: | 466Nm |
| Effekt/liter: | 153hk |
| Motorvolym: | 2500cc |
| Max laddtryck: | 1.1bar |
| Motorstyrning: | Link G4 |
| Bränsle: | E85 |
| Ägare: | Henrik |
Trevligt bygge! Efter en hel del strul med bilen så löste vi mappningen som Henke har byggt ihop dessutom reggat med RB25 maskin. Riktigt trevligt! Bilen körs till största delen på bana. Jag tror att Henrik återkommer för ännu en mappning när det sitter lite ballare motorsportprodukter monterade på bilen.
Effektkurva BMW Turbo
